一、UHB-Z系列耐腐耐磨脫硫循環泵產品簡介
UHB-Z系列耐腐耐磨脫硫循環泵是一種鋼襯超高分子量聚乙烯結構的料漿泵,其主要特點和優勢有:
● 較好的耐磨性 由于襯層超高分子量聚乙烯有較好的耐磨性、耐腐性和抗開裂性,因此該泵在輸送脫硫循環液或其它磨蝕性料漿時,有較好的抗磨性和防腐性。經使用二年證明:輸送12%含固量的濕法脫硫料漿,泵腔內襯層未見明顯磨損。
● 防腐性優良 在防腐蝕性方面有較好的抗氯離子腐蝕,與金屬循環泵相比,具有獨到的防腐質量優勢。經百余家脫硫工程、數千臺脫硫泵、多年的運行使用證明:該泵過流部件無明顯腐蝕,能滿足現有的氨、鈣、鎂、鈉等脫硫工藝的使用要求,在輸送含有氯離子的噴淋脫硫料漿時,防腐性優勢更為明顯。
二、UHB-Z系列耐腐耐磨脫硫循環泵技術性能
1. 結構特點:鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMWPE)殼體,襯層厚度20~30mm;葉輪材質有2205耐磨不銹鋼,316、304不銹鋼,超高分子量聚乙烯(UHMWPE)等。
2. 密封形式:有雙端面機械密封、Z型自平衡鼓形密封、K型動力密封。
3. 規格參數:進口直徑DN32~800,流量10~8000m3/h,揚程60m以內。
適用范圍
1. 適用介質溫度:-20~90℃以內。
2. 適用介質工況:一般腐蝕性、磨蝕性酸、堿類清液或30%含固量(體積比)以內、顆粒粒徑小于2mm的料漿。
3. 適用行業:電力濕式脫硫、硫酸工業、環保污水、海水、工業廢氣處理等。
● 效率高,節能效果明顯 比原有技術的同類襯塑或全塑循環泵的效率高10~15%,節電15~20%。本公司近年來一直致力于塑料離心泵效率提升的研究,聚焦克服傳統大型塑料離心泵運行效率低的難題。原有技術塑料離心泵的效率一般只有55~60%左右(此數值為清水試驗值,下同),主要原因是受制于塑料葉輪的模壓成型工藝,難以制作出葉輪葉型符合高效率要求的葉輪流線形態。尤其是超高分子量聚乙烯材質的葉輪,由于材料熔指低、流動性能差而更難成型。因此,大型的襯塑離心泵一直處于效率低的水平,本公司的技術人員從葉輪、模具的結構,成型工藝等方面進行了創新、改良,取得了新突破,能制作出高效率的塑料葉輪,使鋼襯超高分子量聚乙烯脫硫循環泵的效率從55~60%提升到68~75%左右,使泵的功率消耗下降了15~20%。
三、泵的結構簡圖
規格 | 進口 | 額定轉速 2900r/min | 額定轉速 1450r/min | ||||||||||
流量 | 揚程 | 參考型號 | 流量 | 揚程 | 配備電機 | 流量 | 揚程 | 參考型號 | 流量 | 揚程 | 配備電機 | ||
32UHB-Z | 32 | 3 | 10 | 32UHB-Z-3-13 | 3 | 13 | 0.75kW-2 | 1.5 | 2.5 | 32UHB-Z-1.5-3 | 1.5 | 3 | 0.75kW-4 |
32UHB-Z-3-18 | 3 | 18 | 1.1kW-2 | 32UHB-Z-1.5-4.5 | 1.5 | 4.5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-5-12 | 5 | 12 | 0.75kW-2 | 32UHB-Z-2.5-3 | 2.5 | 3 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-5-15 | 5 | 15 | 1.1kW-2 | 32UHB-Z-2.5-4 | 2.5 | 4 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-5-20 | 5 | 20 | 1.5kW-2 | 32UHB-Z-2.5-5 | 2.5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-5-25 | 5 | 25 | 2.2kW-2 | 32UHB-Z-2.5-6 | 2.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-7-10 | 7 | 10 | 0.75kW-2 | 32UHB-Z-3.5-2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-8-12 | 8 | 12 | 1.1kW-2 | 32UHB-Z-4-3 | 4 | 3 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-8-18 | 8 | 18 | 1.5kW-2 | 32UHB-Z-4-4.5 | 4 | 4.5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-8-23 | 8 | 23 | 2.2kW-2 | 32UHB-Z-4-5.5 | 4 | 5.5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-10-15 | 10 | 15 | 1.5kW-2 | 32UHB-Z-5-3.5 | 5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-10-20 | 10 | 20 | 2.2kW-2 | 32UHB-Z-5-5 | 5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-12-16 | 12 | 16 | 2.2kW-2 | 32UHB-Z-6-4 | 6 | 4 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-15-15 | 15 | 15 | 2.2kW-2 | 32UHB-Z-7.5-3.5 | 7.5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z | 40 | 5 | 10 | 40UHB-Z-10-18 | 10 | 18 | 2.2kW-2 | 2.5 | 2.5 | 40UHB-Z-5-4.5 | 5 | 4.5 | 0.75kW-4 |
40UHB-Z-10-25 | 10 | 25 | 3kW-2 | 40UHB-Z-5-6 | 5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z-10-30 | 10 | 30 | 3kW-2 | 40UHB-Z-5-7.5 | 5 | 7.5 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z-15-15 | 15 | 15 | 2.2kW-2 | 40UHB-Z-7.5-3.5 | 7.5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z-15-20 | 15 | 20 | 3kW-2 | 40UHB-Z-7.5-5 | 7.5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z-15-25 | 15 | 25 | 3kW-2 | 40UHB-Z-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z-18-20 | 18 | 20 | 3kW-2 | 40UHB-Z-9-5 | 9 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z-20-10 | 20 | 10 | 3kW-2 | 40UHB-Z-10-2.5 | 10 | 2.5 | 0.75kW-4 | ||||||
50UHB-Z | 50 | 5 | 10 | 50UHB-Z-10-35 | 10 | 35 | 4kW-2 | 2.5 | 2.5 | 50UHB-Z-5-8.5 | 5 | 8.5 | 0.75kW-4 |
50UHB-Z-12-40 | 12 | 40 | 5.5kW-2 | 50UHB-Z-6-10 | 6 | 10 | 0.75kW-4 | ||||||
50UHB-Z-15-24 | 15 | 24 | 4kW-2 | 50UHB-Z-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
50UHB-Z-15-32 | 15 | 32 | 5.5kW-2 | 50UHB-Z-7.5-8 | 7.5 | 8 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-15-43 | 15 | 43 | 7.5kW-2 | 50UHB-Z-7.5-10.5 | 7.5 | 10.5 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-20-15 | 20 | 15 | 3kW-2 | 50UHB-Z-10-3.5 | 10 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-20-20 | 20 | 20 | 4kW-2 | 50UHB-Z-10-5 | 10 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-2 | 50UHB-Z-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-25-15 | 25 | 15 | 4kW-2 | 50UHB-Z-12.5-3.5 | 12.5 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-25-28 | 25 | 28 | 5.5kW-2 | 50UHB-Z-12.5-7 | 12.5 | 7 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-30-15 | 30 | 15 | 4kW-2 | 50UHB-Z-15-3.5 | 15 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z | 65 | 20 | 15 | 65UHB-Z-25-35 | 25 | 35 | 7.5kW-2 | 10 | 3.5 | 65UHB-Z-12.5-8.5 | 12.5 | 8.5 | 1.5kW-4 |
65UHB-Z-30-20 | 30 | 20 | 5.5kW-2 | 65UHB-Z-15-5 | 15 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-30-25 | 30 | 25 | 7.5kW-2 | 65UHB-Z-15-6 | 15 | 6 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-30-32 | 30 | 32 | 7.5kW-2 | 65UHB-Z-15-8 | 15 | 8 | 1.5kW-4 | ||||||
65UHB-Z-35-20 | 35 | 20 | 5.5kW-2 | 65UHB-Z-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-35-25 | 35 | 25 | 7.5kW-2 | 65UHB-Z-17.5-6 | 17.5 | 6 | 1.5kW-4 | ||||||
65UHB-Z-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-2 | 65UHB-Z-20-3.5 | 20 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 65UHB-Z-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H | 65 | 5 | 35 | 65UHB-Z-H-10-40 | 10 | 40 | 5.5kW-2 | 2.5 | 8.5 | 65UHB-Z-H-5-10 | 5 | 10 | 1.1kW-4 |
65UHB-Z-H-10-50 | 10 | 50 | 7.5kW-2 | 65UHB-Z-H-5-12.5 | 5 | 12.5 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-10-55 | 10 | 55 | 11kW-2 | 65UHB-Z-H-5-13.5 | 5 | 13.5 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-15-45 | 15 | 45 | 7.5kW-2 | 65UHB-Z-H-7.5-11 | 7.5 | 11 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-20-50 | 20 | 50 | 11kW-2 | 65UHB-Z-H-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1.5kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-25-45 | 25 | 45 | 11kW-2 | 65UHB-Z-H-12.5-11 | 12.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-25-55 | 25 | 55 | 15kW-2 | 65UHB-Z-H-12.5-13.5 | 12.5 | 13.5 | 2.2kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-30-40 | 30 | 40 | 11kW-2 | 65UHB-Z-H-15-10 | 15 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-30-50 | 30 | 50 | 15kW-2 | 65UHB-Z-H-15-12.5 | 15 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-35-45 | 35 | 45 | 15kW-2 | 65UHB-Z-H-17.5-11 | 17.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
80UHB-Z | 80 | 20 | 10 | 80UHB-Z-35-20 | 35 | 20 | 7.5kW-2 | 10 | 2.5 | 80UHB-Z-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 |
80UHB-Z-35-30 | 35 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-Z-17.5-7.5 | 17.5 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
80UHB-Z-35-40 | 35 | 40 | 11kW-2 | 80UHB-Z-17.5-10 | 17.5 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
80UHB-Z-35-50 | 35 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-Z-17.5-12.5 | 17.5 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
80UHB-Z-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 80UHB-Z-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
80UHB-Z-40-30 | 40 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-Z-20-7.5 | 20 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
80UHB-Z-40-40 | 40 | 40 | 15kW-2 | 80UHB-Z-20-10 | 20 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
80UHB-Z-40-50 | 40 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-Z-20-12.5 | 20 | 12.5 | 3kW-4 | ||||||
80UHB-Z-45-18 | 45 | 18 | 7.5kW-2 | 80UHB-Z-22.5-4.5 | 22.5 | 4.5 | 1.1kW-4 | ||||||
80UHB-Z-45-25 | 45 | 25 | 11kW-2 | 80UHB-Z-22.5-6 | 22.5 | 6 | 1.5kW-4 | ||||||
80UHB-Z-45-35 | 45 | 35 | 11kW-2 | 80UHB-Z-22.5-8.5 | 22.5 | 8.5 | 2.2kW-4 | ||||||
80UHB-Z-45-50 | 45 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-Z-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 3kW-4 | ||||||
80UHB-Z-45-60 | 45 | 60 | 22kW-2 | 80UHB-Z-22.5-15 | 22.5 | 15 | 3kW-4 | ||||||
80UHB-Z-50-15 | 50 | 15 | 7.5kW-2 | 80UHB-Z-25-3.5 | 25 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
80UHB-Z-50-30 | 50 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-Z-25-7.5 | 25 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
80UHB-Z-50-40 | 50 | 40 | 15kW-2 | 80UHB-Z-25-10 | 25 | 10 | 3kW-4 | ||||||
80UHB-Z-50-45 | 50 | 45 | 18.5kW-2 | 80UHB-Z-25-11 | 25 | 11 | 3kW-4 | ||||||
80UHB-Z-55-40 | 55 | 40 | 18.5kW-2 | 80UHB-Z-27.5-10 | 27.5 | 10 | 3kW-4 | ||||||
80UHB-Z-60-30 | 60 | 30 | 15kW-2 | 80UHB-Z-30-7.5 | 30 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
100UHB-Z | 100 | 50 | 10 | 100UHB-Z-50-50 | 50 | 50 | 18.5kW-2 | 25 | 2.5 | 100UHB-Z-25-12.5 | 25 | 12.5 | 3kW-4 |
100UHB-Z-50-58 | 50 | 58 | 22kW-2 | 100UHB-Z-25-14.5 | 25 | 14.5 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-60-30 | 60 | 30 | 15kW-2 | 100UHB-Z-30-7.5 | 30 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
100UHB-Z-60-40 | 60 | 40 | 18.5kW-2 | 100UHB-Z-30-10 | 30 | 10 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-60-50 | 60 | 50 | 22kW-2 | 100UHB-Z-30-12.5 | 30 | 12.5 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-70-30 | 70 | 30 | 18.5kW-2 | 100UHB-Z-35-7.5 | 35 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-70-40 | 70 | 40 | 22kW-2 | 100UHB-Z-35-10 | 35 | 10 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-70-45 | 70 | 45 | 30kW-2 | 100UHB-Z-35-11 | 35 | 11 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-80-15 | 80 | 15 | 11kW-2 | 100UHB-Z-40-3.5 | 40 | 3.5 | 2.2kW-4 | ||||||
100UHB-Z-80-25 | 80 | 25 | 15kW-2 | 100UHB-Z-40-6 | 40 | 6 | 2.2kW-4 | ||||||
100UHB-Z-80-30 | 80 | 30 | 18.5kW-2 | 100UHB-Z-40-7.5 | 40 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-80-40 | 80 | 40 | 22kW-2 | 100UHB-Z-40-10 | 40 | 10 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-80-50 | 80 | 50 | 30kW-2 | 100UHB-Z-40-12.5 | 40 | 12.5 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-100-20 | 100 | 20 | 15kW-2 | 100UHB-Z-50-5 | 50 | 5 | 2.2kW-4 | ||||||
100UHB-Z-100-25 | 100 | 25 | 18.5kW-2 | 100UHB-Z-50-6 | 50 | 6 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-100-30 | 100 | 30 | 22kW-2 | 100UHB-Z-50-7.5 | 50 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 100UHB-Z-50-10 | 50 | 10 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 100UHB-Z-50-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5kW-4 | ||||||
100UHB-Z-120-15 | 120 | 15 | 18.5kW-2 | 100UHB-Z-60-3.5 | 60 | 3.5 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-120-25 | 120 | 25 | 22kW-2 | 100UHB-Z-60-6 | 60 | 6 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 100UHB-Z-60-8.5 | 60 | 8.5 | 5.5kW-4 | ||||||
100UHB-Z-140-10 | 140 | 10 | 18.5kW-2 | 100UHB-Z-70-2.5 | 70 | 2.5 | 2.2kW-4 | ||||||
100UHB-Z-140-15 | 140 | 15 | 22kW-2 | 100UHB-Z-70-3.5 | 70 | 3.5 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-140-28 | 140 | 28 | 30kW-2 | 100UHB-Z-70-7 | 70 | 7 | 5.5kW-4 | ||||||
100UHB-Z-145-28 | 145 | 28 | 37kW-2 | 100UHB-Z-72.5-7 | 72.5 | 7 | 5.5kW-4 | ||||||
100UHB-Z-AH | 100 | 30 | 50 | 100UHB-Z-AH-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 15 | 12.5 | 100UHB-Z-AH-20-17.5 | 20 | 17.5 | 4kW-4 |
100UHB-Z-AH-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 100UHB-Z-AH-25-17.5 | 25 | 17.5 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-AH-60-65 | 60 | 65 | 30kW-2 | 100UHB-Z-AH-30-16 | 30 | 16 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-AH-70-60 | 70 | 60 | 37kW-2 | 100UHB-Z-AH-35-15 | 35 | 15 | 5.5kW-4 | ||||||
100UHB-Z-AH-80-55 | 80 | 55 | 30kW-2 | 100UHB-Z-AH-40-13.5 | 40 | 13.5 | 5.5kW-4 | ||||||
100UHB-Z-AH-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 100UHB-Z-AH-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-4 | ||||||
125UHB-Z | 125 | 90 | 15 | 125UHB-Z-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 45 | 3.5 | 125UHB-Z-50-10 | 50 | 10 | 4kW-4 |
125UHB-Z-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 125UHB-Z-50-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5kW-4 | ||||||
125UHB-Z-120-25 | 120 | 25 | 22kW-2 | 125UHB-Z-60-6 | 60 | 6 | 4kW-4 | ||||||
125UHB-Z-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 125UHB-Z-60-8.5 | 60 | 8.5 | 4kW-4 | ||||||
125UHB-Z-120-40 | 120 | 40 | 37kW-2 | 125UHB-Z-60-10 | 60 | 10 | 5.5kW-4 | ||||||
125UHB-Z-140-20 | 140 | 20 | 22kW-2 | 125UHB-Z-70-5 | 70 | 5 | 4kW-4 | ||||||
125UHB-Z-140-25 | 140 | 25 | 30kW-2 | 125UHB-Z-70-6 | 70 | 6 | 4kW-4 | ||||||
125UHB-Z-140-35 | 140 | 35 | 37kW-2 | 125UHB-Z-70-8.5 | 70 | 8.5 | 5.5kW-4 | ||||||
125UHB-Z-160-25 | 160 | 25 | 30kW-2 | 125UHB-Z-80-6 | 80 | 6 | 4kW-4 | ||||||
125UHB-Z-160-30 | 160 | 30 | 37kW-2 | 125UHB-Z-80-7.5 | 80 | 7.5 | 5.5kW-4 |
注:1. 表中軸功率為密度ρ=1時的軸功率,配備電機功率的選用應大于軸功率×ρ(介質密度);
2. 參考型號只是例舉了一些常用的流量、揚程參數,實際型號根據客戶需求的參數而定;
3. 本公司保留修正、調整性能參數的權利,恕不另行通知。