一、產品概述
LCF系列泵為單級單吸托架式臥式離心泵,適于輸送含懸浮顆粒,腐蝕、磨蝕性介質,粘性介質,具有結垢特性的液體,含有氣體的液體。廣泛應用于化肥、化工、污水處理、食品、造紙、制糖、礦山、氧化鋁等行業,以其優良的水力性能和卓越的耐腐蝕抗磨蝕性能在行業深受用戶青睞,已成為眾多苛刻工位的首選泵型。
二、性能及優點
1)葉輪流道寬敞,水利性能優越,葉輪前后蓋板設有背葉片,可減少介質泄漏,能根據介質特點選用不同形式的葉輪,互換性好。
2)設計有多種密封形式,可針對不同的工況,不同的用戶要求,做出合理選擇。
3)軸采用剛性化設計,軸承采用國標滾子軸承和向心推力軸承,可承受很大的徑向力,確保傳動部分長期運轉。
4)泵殼堅固厚實,內壁光滑,耐蝕耐磨性能出眾,保證使用壽命。
5)葉輪輪與泵蓋之間有一較大的錐形空間,有效地阻止了固相介質進入軸封的可能性。
6)設有軸向調整裝置,過流件出現一定磨蝕和腐蝕后,可通過調整葉輪與泵體的間隙,*大限度的恢復泵的性能。
三、LCF系列泵性能參數范圍
序號 | 泵型號 | 流量范圍m3/h | 揚程范圍m | 效率范圍% | 轉速范圍r/min |
1 | LCF 50-210 | 15~55 | 10~55 | 26~51 | 960~2950 |
2 | LCF 50-300 | 15~60 | 10~80 | 27~42 | 960~2400 |
3 | LCF 50-350 | 20~80 | 16~80 | 25~42 | 960~2000 |
4 | LCF 50-460 | 30~110 | 30~150 | 20~31 | 960~2000 |
5 | LCF 65-310 | 30~100 | 12~70 | 40~63 | 960~2050 |
6 | LCF 65-350 | 30~120 | 20~90 | 40~58 | 960~2000 |
7 | LCF 65-400 | 30~140 | 20~110 | 40~57 | 960~2000 |
8 | LCF 65-430 | 30~100 | 25~130 | 25~43 | 960~2000 |
9 | LCF 80-210 | 30~100 | 10~50 | 35~55 | 960~2900 |
10 | LCF 80-450 | 30~200 | 30~150 | 40~55 | 960~2000 |
11 | LCF 100-300 | 40~180 | 10~60 | 30~66 | 960~2150 |
12 | LCF 100-320 | 40~180 | 10~65 | 40~70 | 960~2000 |
13 | LCF 100-500 | 120~350 | 35~82 | 60~80 | 980~1450 |
14 | LCF 125-405 | 120~360 | 15~70 | 40~69 | 720~1570 |
15 | LCF 150-300 | 130~400 | 10~60 | 60~76 | 960~2000 |
16 | LCF 150-350 | 160~450 | 17~70 | 35~57 | 960~2000 |
17 | LCF 150-400 | 160~500 | 15~50 | 45~70 | 960~1450 |
18 | LCF 200-410 | 200~650 | 12~70 | 30~72 | 740~1570 |
19 | LCF 200-560 | 240~720 | 20~65 | 50~69 | 700~1100 |
20 | LCF 250-430 | 320~1200 | 12~60 | 34~72 | 725~1550 |
21 | LCF 250-580 | 320~1200 | 20~70 | 55~70 | 650~1100 |
22 | LCF 300-635 | 680~2000 | 20~70 | 50~77 | 500~1060 |
23 | LCF 450-500 | 800~2500 | 7~28 | 50~78 | 725~1060 |
注:1、可采用直聯或皮帶傳動。