一、概述
HJ型泵是單級單吸(軸向吸入)耐腐蝕離心泵,供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似水的液體。介質溫度為-20℃~105℃,需要時采用施溫度可更高。適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。
性能范圍:流量Q 0.3~400m3/h
揚程H 5~125m
轉速n 2900、1450r/min
配帶功率 0.55~90kw
進口直徑 50~200mm
*高工作壓力 1.6MPa
HJ型泵是全國泵行業采用ISO國際標準聯合設計的系列產品,具有性能范圍廣、效率高、“三化”水平高和維修方便等特點,其效率比F型泵平均提高2%,是國家推廣的節能產品。
HJ型系列泵有40個基本型,其中33個雙速(2900、1450r/min)經過A、B兩種型式的葉輪直徑切割變型后,達112個規格。
泵型號意義說明舉例
HJ型化工泵結構圖
1、泵體 2、葉輪 3、密封環 4、葉輪螺母 5、泵蓋 6、密封部件 7、中間支架 8、軸 9、懸架部件
二、結構
HJ型泵是根據國際標準ISO2858所規定的性能和尺寸設計的。泵主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密封環、中間支架、密封和懸架部件等組成。
泵體和泵蓋構成泵的工作室,泵體的入口為水平方向,出口垂直向上。泵蓋通過止口夾緊在泵體與中間支架之間,懸架部件通過止口固定在中間支架上。葉輪、軸和軸承為泵的轉子,懸架和軸承部件支承著轉子。泵為后開門的結構型式,并采用加長聯軸器,其優點是便于維修,不用拆卸泵體、管路和電機,只拆下加長聯軸器中間聯接件,即可退出轉子部件進行檢修。
軸承 兩個單列向心球軸承裝在懸架內,支承泵軸,承受泵的徑向力和軸向力。
軸封 有填料密封或機械密封。
填料密封:泵蓋內設定填料函,采用軟填料密封,填料函內可通入有一定壓力的水,供密封、冷卻或清洗用。
機械密封:根據需要選用單端面或雙端面機械密封,密封腔內通入有一定壓力的水,沖洗摩擦端面,同時起冷卻作用。
傳動 泵通過加長聯軸器由電動機直接驅動。從電動機端看泵,泵為順時針方向旋轉。
用戶可根據使用條件選擇泵主要零件的材料。
三、泵的裝配與拆卸
3.1泵的拆卸順序
3.1.1擰下泵體上的放液管堵和懸架體上的放油管堵,放凈泵內液體及其懸架體內儲油室的存油。如有外引液密封管路的也拆下。
3.1.2拆下泵體與中間架聯結螺栓,將中間支架、懸架部件、密封部件等全部轉子組件從泵體中取出(在此之前應先拆出加長聯軸器的中間連接件)。
3.1.3松開葉輪螺母,取出葉輪和鍵。
3.1.4將泵蓋連同軸套,機械密封端蓋及機械密封等組合件一起從軸上取下。此時應注意勿使軸套與泵蓋等相對滑動,然后再把機械密封端蓋拆開,將機械密封連同軸套一起取出,再把軸套和機械密封拆開,如果是軟填料密封,可先從泵蓋上取下軸套,再順次拆開填料壓蓋,填料和填料環等。對結構特殊的機械密封,要注意其不同的拆裝方法。
3.1.5拆下中間支架和懸架支架。
3.1.6拆下泵聯軸器和鍵。
3.1.7拆下懸架兩端的防塵盤和軸承的前后蓋,再把軸連軸承一起從懸架中取出。
3.1.8拆開軸承和軸。
3.2泵的裝配
泵的裝配順序基本上可按照拆卸順序的反向進行,但裝配時要注意檢查各密封面墊片應完好,注意切勿漏裝墊片和更換不完好的墊片。
四、泵的安裝
4.1開箱后檢查泵和電機,如果證實沒有任何因裝、卸和運輸過程中造成的損壞和緊固連接件松動,泵的進出口封蓋完好,沒有塵土,污物等進入泵內,則可不必重新拆卸和裝配,直接送到使用現場去安裝。
4.2安裝泵的基礎平面應用水平儀找平,待基礎水泥凝固后,將泵安放在基礎上,并用水平儀檢查泵和電機軸的水平情況,如不水平,應用墊鐵調正,直到水平為止。然后通過灌漿孔用水泥澆灌底座和地腳螺栓。
4.3水泥干固后,應檢查底座和地腳螺栓孔眼是否松動,合適后擰緊地腳螺栓,重新檢查水平度。
4.4在電機、泵和底座重新安裝的情況下,應嚴格檢查泵軸和電機軸的同心度。測量聯軸器的外圓上下左右的差別不得超過0.1毫米,兩聯軸器端面間隙一周上*大和*小的間隙差不超過0.3毫米。
4.5泵的吸入管路和壓出管路應有各自的支架,不允許管路的重量直接由泵來承受,以免把泵壓壞。
4.6泵的安裝位置高于液面(在泵的吸程允許范圍內)時,應在吸入管路端部裝上底閥,并在排出管路上設置灌液螺孔或閥門,供起動前灌泵之用。泵的安裝位置低于液面(灌注情況)時,應在泵吸入管路上裝控制閥門過濾裝置,以防異物吸入泵內。
五、泵的使用
5.1起動
5.1.1準備必要的工具。
5.1.2檢查懸架體儲油室之油位,應控制在油位計中心線2毫米處左右的位置上。
5.1.3檢查電動機轉動方向是否正確,嚴禁反轉。
5.1.4用手轉動聯軸器,應感覺輕松且輕重均勻,并注意辨別泵內有無摩擦聲和異物滾動等雜音,如有則設法排除,并將聯軸器的防護罩安裝好。
5.1.5泵的安裝位于液面以下(灌注情況)時,起動前應打開吸入管路的閘閥,使液體充滿泵內,如泵的安裝位置高于液面(或真空情況)起動前要灌泵或抽真空,使泵內和吸入管內充滿液體,排凈泵內空氣。
5.1.6關閉進出口壓力(或真空)計、壓出管閥,起動電機(*好先點動),確認泵轉動方向正確后才正式運行,看進出口壓力表,再慢慢打開出口管路閘閥到所需的位置。
5.2運行
5.2.1要經常檢查泵和電機的溫升情況,軸承的溫升不應大于35℃,極限溫度不應大于75℃。
5.2.2注意懸架體儲油室油位的變化,經??刂圃谝幎ǚ秶鷥?。為了保持油的清潔和良好的潤滑,應根據現場使用的實際情況,定期更換新油。一般情況,每運轉1500小時后,要全部更換油一次。
5.2.3在運轉過程中,發現有不正常的聲音或其他故障時,應立即停車檢查,待排除故障后才能繼續運轉。
5.2.4絕不允許用吸入管路上的閘閥來調節流量,以免產生氣蝕。
5.2.5泵一般不宜在低于30%設計流量下長期運轉,如果必須在該條件下使用時,應在出口管路上安裝旁通管,使泵的流量達到規定使用范圍。
5.3停車
5.3.1慢慢關閉壓出口管路閘閥,停止電機。
5.3.2關閉出口壓力(真空)計,灌注情況還要關閉吸入管路閘閥。如果密封采用外部引液時,還要關閉外引液閥門。
5.3.3如環境溫度低于液體凝固點時,要放凈泵內的液體,以防凍裂。
5.3.4長時間停止使用的泵,除將泵的腐蝕性液體放凈外,還要用清水沖洗干凈。尤其是密封室要認真沖洗干凈。*好是將泵拆下清洗后重新裝好,并將泵的進出口封閉后妥善保管。
六、使用機械密封注意事項
本系列泵可根據使用條件的不同,安裝不同形式的機械密封,如內裝單端面平衡型和非平衡型,雙端面平衡型及非平衡型,外裝式機械密封等。因此,根據所選用密封形式的不同其使用方法和注意事項也有所不同,具體情況按照《機械密封安裝使用說明書》中的規定去處理,下面僅提幾點一般應注意的事項:
6.1一般機械密封適用于清潔的,無懸浮顆粒的介質中,因此,對新裝的管道系統和儲液罐,應認真沖洗干凈,嚴防固體雜質進入機械密封端面使密封失效。
6.2在結晶的介質中,使用機械密封時,要注意經常沖洗。停車后重新起動前,要將機械密封上的結晶清洗干凈。
6.3拆卸機械密封應仔細,不許動用手錐,鐵器等敲擊,以免破壞靜環密封面。
6.4如果有污垢拆不下來時,不要勉強去拆,應設法清除污垢,沖洗干凈后,再進行拆卸,以免損壞密封元件。
6.5安裝機械密封前,應檢查所有密封元件是否有失效的損壞的,如有則重新修復或更換新元件。
6.6應嚴格檢查動環與靜環的對磨密封端面,不允許有任何細微的劃傷、碰破等缺陷。所有零部件,包括泵體、葉輪、密封腔等在裝配前均應沖洗干凈。尤其是動靜環端面用清潔、柔軟的布和棉紗認真擦干凈,然后涂上一層清潔的油脂或機油。
6.7裝配中要注意消除偏差,緊固螺釘時,避免發生偏斜,使密封失效。
6.8正確調整彈簧的壓縮量,使其不致太緊或太松。太緊,密封端面很快磨損而失效而且消耗功率大;太松則密封不起作用,泄漏量過大。所以泵安裝好以后用手盤動,轉動效應感覺到密封彈簧有了一定縮量,而又能輕快、靈活的轉動,沒有咬緊的感覺,如感覺太松或盤不動,則應適當調松一下。
6.9對有外部沖洗的機械密封,起動前應開啟沖洗液使密封腔內充滿密封液。停車時,先停泵,后管密封沖洗液。
七、性能曲線及性能表
表5 HJ型化工離心泵工作性能表(見表5、表6、圖7)
泵型號 | 流量Q | 揚程H (m) | 轉速n (r/min) | 功率(KW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)(m) | ||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機功率 | |||||
HJ32-20-125 | 3.2 | 0.88 | 20 | 2900 | 0.48 | 見 表 6 | 35 | 5.0 |
HJ32-20-160 | 3.2 | 0.88 | 32 | 0.93 | 30 | 3.5 | ||
HJ32-20-200 | 3.2 | 0.88 | 50 | 1.62 | 27 | 4.0 | ||
HJ32-20-200 | 3.2 | 0.88 | 80 | 4.1 | 17 | 4.5 | ||
HJ40-20-125 | 6.3 | 1.74 | 20 | 0.66 | 52 | 5.0 | ||
HJ40-25-160 | 6.3 | 1.74 | 32 | 1.53 | 36 | 3.5 | ||
HJ40-25-200 | 6.3 | 1.74 | 50 | 2.52 | 34 | 3.5 | ||
HJ40-25-250 | 6.3 | 1.74 | 80 | 5.3 | 26 | 4.5 | ||
HJ50-32-125 | 7.5 | 2.08 | 23 | 2900 | 1.09 | 見 表 6 | 43 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 51 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 18 | 1.50 | 49 | 2.5 | |||
HJ50-32-125A | 6.8 | 1.89 | 18.8 | 2900 | 0.87 | 40 | 2.0 | |
11.3 | 3.14 | 16.4 | 1.01 | 50 | 2.0 | |||
13.6 | 3.78 | 14.7 | 1.16 | 47 | 2.5 | |||
HJ50-32-125 | 3.75 | 1.04 | 5.57 | 1450 | 0.16 | 36 | 1.0 | |
6.3 | 1.74 | 5.0 | 0.19 | 45 | 1.0 | |||
7.5 | 2.08 | 4.5 | 0.21 | 44 | 1.2 | |||
HJ50-32-125A | 3.4 | 0.94 | 4.7 | 1450 | 0.13 | 33.3 | 1.0 | |
5.7 | 1.59 | 4.1 | 0.149 | 43 | 1.0 | |||
6.8 | 1.89 | 3.7 | 0.163 | 42 | 1.2 | |||
HJ50-32-160 | 7.5 | 2.08 | 34.5 | 2900 | 2.13 | 見 表 6 | 33 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 32 | 2.37 | 46 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 30 | 2.45 | 50 | 2.5 | |||
HJ50-32-160A | 6.8 | 1.89 | 28.5 | 2900 | 1.76 | 30 | 2.0 | |
11.3 | 3.14 | 26.4 | 1.85 | 44 | 2.0 | |||
13.6 | 3.78 | 24.8 | 1.91 | 48 | 2.5 | |||
HJ50-32-160 | 3.75 | 1.04 | 8.6 | 1450 | 0.30 | 29 | 1.0 | |
6.3 | 1.74 | 8.0 | 0.34 | 40 | 1.0 | |||
7.5 | 2.08 | 7.5 | 0.36 | 43 | 1.2 | |||
HJ50-32-160A | 3.4 | 0.94 | 7.1 | 1450 | 0.253 | 25.9 | 1.0 | |
5.7 | 1.59 | 6.6 | 0.277 | 37.1 | 1.0 | |||
6.8 | 1.89 | 6.2 | 0.280 | 41 | 1.2 | |||
HJ50-32-200 | 7.5 | 2.08 | 518 | 2900 | 3.78 | 28 | 2.0 | |
12.5 | 3.47 | 50 | 4.36 | 39 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 48 | 4.56 | 43 | 2.5 | |||
HJ50-32-200A | 6.8 | 1.89 | 42.7 | 2900 | 3.16 | 25 | 2.0 | |
11.3 | 3.14 | 41 | 3.24 | 38 | 2.0 | |||
13.6 | 3.78 | 39.5 | 3.57 | 41 | 2.5 | |||
HJ50-32-200 | 3.75 | 1.04 | 12.9 | 1450 | 0.57 | 23 | 1.0 | |
6.3 | 1.74 | 12.5 | 0.65 | 33 | 1.0 | |||
7.5 | 2.08 | 12.0 | 0.68 | 36 | 1.2 | |||
HJ50-32-200A | 3.4 | 0.94 | 10.6 | 1450 | 0.488 | 見 表 6 | 20 | 1.0 |
5.7 | 1.59 | 10.3 | 0.516 | 31 | 1.0 | |||
6.8 | 1.89 | 9.9 | 0.540 | 34 | 1.2 | |||
HJ50-32-250 | 7.5 | 2.08 | 82 | 2900 | 7.28 | 23 | 2.0 | |
12.5 | 3.47 | 80 | 8.25 | 33 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 78.5 | 8.79 | 36.5 | 2.5 | |||
HJ50-32-250A | 7 | 1.94 | 71.9 | 2900 | 6.84 | 20 | 2.0 | |
11.7 | 3.25 | 70 | 6.97 | 32 | 2.0 | |||
14 | 3.89 | 68.8 | 7.71 | 34 | 2.5 | |||
HJ50-32-250B | 6.6 | 1.83 | 63.6 | 2900 | 5.71 | 20 | 2.0 | |
11.0 | 3.06 | 62 | 6.19 | 30 | 2.0 | |||
13.2 | 3.67 | 60.9 | 6.64 | 33 | 2.5 | |||
HJ50-32-250 | 3.75 | 1.04 | 20.5 | 1450 | 1.23 | 17 | 1.0 | |
6.3 | 1.74 | 20 | 1.27 | 27 | 1.0 | |||
7.5 | 2.08 | 6.2 | 1.29 | 31 | 1.2 | |||
HJ50-32-250A | 3.51 | 0.98 | 18.0 | 1450 | 1.12 | 15.4 | 1.0 | |
5.9 | 1.64 | 17.5 | 1.125 | 25 | 1.0 | |||
7.02 | 1.95 | 17.2 | 1.18 | 27.9 | 1.2 | |||
HJ65-50-125 | 15 | 4.17 | 21.3 | 2900 | 1.85 | 47 | 2.0 | |
25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 62 | 2.0 | |||
30 | 8.33 | 18.6 | 2.4 | 63 | 2.5 | |||
HJ65-50-125A | 13.6 | 3.78 | 18.6 | 2900 | 1.48 | 見 表 6 | 44 | 2.0 |
22.7 | 6.31 | 16.5 | 1.67 | 61 | 2.0 | |||
27.3 | 7.58 | 15.4 | 1.91 | 59.9 | 2.5 | |||
HJ65-50-125 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 1450 | 0.25 | 44 | 1.0 | |
12.5 | 3.47 | 5 | 0.31 | 55 | 1.0 | |||
15.0 | 4.17 | 4.5 | 0.33 | 56 | 1.2 | |||
HJ65-50-125A | 6.8 | 1.89 | 4.5 | 1450 | 0.230 | 41 | 1.0 | |
11.3 | 3.14 | 4.1 | 0.234 | 54 | 1.0 | |||
13.6 | 3.78 | 3.7 | 0.258 | 53 | 1.2 | |||
HJ65-50-160 | 15 | 4.17 | 34.2 | 2900 | 3.18 | 44 | 2.0 | |
25 | 6.94 | 32 | 3.85 | 57 | 2.0 | |||
30 | 8.33 | 30 | 4.15 | 59 | 2.5 | |||
HJ65-50-160A | 13.6 | 3.78 | 28.4 | 2900 | 2.56 | 41 | 2.0 | |
22.7 | 6.31 | 26.5 | 2.93 | 56 | 2.0 | |||
27.3 | 7.58 | 24.8 | 3.29 | 56 | 2.5 | |||
HJ65-50-160 | 7.5 | 2.08 | 8.55 | 1450 | 0.45 | 39 | 1.0 | |
12.5 | 3.47 | 8 | 0.53 | 51 | 1.0 | |||
15.0 | 4.17 | 7.5 | 0.58 | 52.5 | 1.2 | |||
HJ65-50-160A | 6.8 | 1.89 | 7.09 | 1450 | 0.37 | 35.5 | 1.0 | |
11.3 | 3.14 | 6.6 | 0.41 | 49.6 | 1.0 | |||
13.6 | 3.78 | 6.2 | 0.46 | 49.9 | 1.2 | |||
HJ65-40-200 | 15 | 4.17 | 53.2 | 2900 | 5.30 | 見 表 6 | 41 | 2.0 |
25 | 6.94 | 50 | 6.55 | 52 | 2.0 | |||
30 | 8.33 | 47.6 | 7.27 | 53.5 | 2.5 | |||
HJ65-40-200A | 13.6 | 3.78 | 43.9 | 2900 | 4.28 | 38 | 2.0 | |
22.7 | 6.31 | 41 | 5.07 | 50 | 2.0 | |||
27.3 | 7.58 | 39.3 | 5.73 | 51 | 2.5 | |||
HJ65-40-200 | 7.5 | 2.08 | 13.3 | 1450 | 0.78 | 35 | 1.0 | |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 0.93 | 46 | 1.0 | |||
15.0 | 4.17 | 11.9 | 1.02 | 47.5 | 1.2 | |||
HJ65-40-200A | 6.8 | 1.89 | 11 | 1450 | 0.64 | 31.8 | 1.0 | |
11.3 | 3.14 | 10.3 | 0.72 | 44 | 1.0 | |||
13.6 | 3.78 | 9.8 | 0.81 | 44.8 | 1.2 | |||
HJ65-40-250 | 15 | 4.17 | 81.2 | 2900 | 9.76 | 34 | 2.0 | |
25 | 6.94 | 80 | 11.84 | 46 | 2.0 | |||
30 | 8.33 | 78.4 | 12.8 | 50 | 2.5 | |||
HJ65-40-250A | 14 | 3.89 | 71 | 2900 | 8.73 | 31 | 2.0 | |
23.4 | 6.5 | 74.8 | 10.6 | 45 | 2.0 | |||
28 | 7.78 | 68.6 | 11.13 | 47 | 2.5 | |||
HJ65-40-250B | 13.2 | 3.67 | 62.8 | 2900 | 7.29 | 31 | 2.0 | |
22 | 6.11 | 61.8 | 8.42 | 44 | 2.0 | |||
26.4 | 7.33 | 53.0 | 8.45 | 45 | 2.5 | |||
HJ65-40-250 | 7.5 | 2.08 | 20.3 | 1450 | 1.48 | 見 表 6 | 28 | 1.0 |
12.5 | 3.47 | 20 | 1.75 | 39 | 1.0 | |||
15.0 | 4.17 | 19.6 | 1.86 | 43 | 1.2 | |||
HJ65-40-250A | 7.0 | 1.94 | 17.8 | 1450 | 1.35 | 25 | 1.0 | |
11.7 | 3.25 | 17.5 | 1.47 | 37.9 | 1.0 | |||
14.0 | 3.89 | 17.2 | 1.64 | 40 | 1.2 | |||
HJ65-40-315 | 15 | 4.17 | 126.8 | 2900 | 18.5 | 28 | 2.0 | |
25 | 6.94 | 125 | 21.8 | 39 | 2.0 | |||
30 | 8.33 | 124 | 23.8 | 42.5 | 2.5 | |||
HJ65-40-315A | 14 | 3.89 | 111.2 | 2900 | 18.10 | 25 | 2.0 | |
23.4 | 6.5 | 109.5 | 18.36 | 38 | 2.0 | |||
28 | 7.78 | 108.8 | 22.12 | 40 | 2.5 | |||
HJ65-40-315B | 13.2 | 3.67 | 98.0 | 2900 | 14.69 | 24 | 2.0 | |
22 | 6.11 | 96.5 | 15.63 | 37 | 2.0 | |||
26.4 | 7.33 | 95.9 | 17.67 | 39 | 2.5 | |||
HJ65-40-315 | 7.5 | 4.17 | 31.7 | 1450 | 3.0 | 22 | 1.0 | |
3.47 | 3.47 | 32 | 3.3 | 33 | 1.0 | |||
4.17 | 2.08 | 31.7 | 3.5 | 37 | 1.2 | |||
HJ65-40-315A | 7.0 | 1.94 | 28.4 | 1450 | 2.84 | 19 | 1.0 | |
11.7 | 3.25 | 28.0 | 2.78 | 31 | 1.0 | |||
14.0 | 3.89 | 27.8 | 3.12 | 34 | 1.2 | |||
HJ80-65-125 | 30 | 8.33 | 23.2 | 2900 | 3.16 | 見 表 6 | 60 | 3.0 |
50 | 13.9 | 20 | 3.95 | 69 | 3.0 | |||
60 | 16.7 | 17.6 | 4.29 | 67 | 4.0 | |||
HJ80-65-125A | 27.2 | 7.56 | 19.1 | 2900 | 2.48 | 57 | 3.0 | |
45.3 | 12.58 | 16.5 | 3.04 | 67 | 3.0 | |||
54.4 | 15.12 | 14.5 | 3.36 | 64 | 4.0 | |||
HJ80-65-125 | 15 | 4.17 | 5.8 | 1450 | 0.44 | 54 | 1.5 | |
25 | 6.94 | 5.0 | 0.53 | 64 | 1.5 | |||
30 | 8.33 | 4.4 | 0.58 | 62 | 1.7 | |||
HJ80-65-125A | 13.6 | 3.78 | 4.8 | 1450 | 0.349 | 51 | 1.5 | |
22.6 | 6.28 | 4.1 | 0.407 | 62 | 1.5 | |||
27.2 | 7.56 | 3.6 | 0.452 | 59 | 1.7 | |||
HJ80-65-160 | 30 | 8.33 | 36 | 2900 | 5.16 | 57 | 2.0 | |
50 | 13.9 | 32 | 6.5 | 67 | 2.3 | |||
60 | 16.7 | 28.4 | 7.14 | 65 | 3.3 | |||
HJ80-65-160A | 27.2 | 7.56 | 29.7 | 2900 | 4.08 | 54 | 2.0 | |
45.4 | 12.6 | 26.4 | 5.02 | 65 | 2.3 | |||
54.4 | 15.12 | 23.4 | 5.39 | 62 | 3.3 | |||
HJ80-65-160 | 15 | 4.17 | 9 | 1450 | 0.74 | 50 | 1.1 | |
25 | 6.94 | 8 | 0.88 | 62 | 1.1 | |||
30 | 8.33 | 7.2 | 0.95 | 62 | 1.3 | |||
HJ80-65-160A | 13.6 | 3.78 | 7.4 | 1450 | 0.58 | 47.3 | 1.1 | |
22.7 | 6.31 | 6.6 | 0.68 | 60 | 1.1 | |||
27.2 | 7.56 | 5.9 | 0.74 | 59 | 1.3 | |||
HJ80-50-200 | 30 | 8.33 | 55.2 | 2900 | 8.5 | 見 表 6 | 53 | 2.0 |
50 | 13.9 | 50 | 10.8 | 63 | 2.5 | |||
60 | 16.7 | 45.2 | 11.9 | 62 | 3.2 | |||
HJ80-50-200A | 27.2 | 7.56 | 45.4 | 2900 | 6.73 | 50 | 2.0 | |
45.3 | 12.58 | 41 | 8.29 | 61 | 2.5 | |||
54.4 | 15.12 | 37.2 | 9.35 | 59 | 3.2 | |||
HJ80-50-200 | 15 | 4.17 | 13.5 | 1450 | 1.25 | 44 | 1.1 | |
25 | 6.94 | 12.5 | 1.49 | 57 | 1.1 | |||
30 | 8.33 | 11.5 | 1.6 | 58 | 1.3 | |||
HJ80-50-200A | 13.6 | 3.78 | 11.1 | 1450 | 1.00 | 41 | 1.1 | |
22.7 | 6.31 | 10.3 | 1.135 | 56.1 | 1.1 | |||
27.2 | 7.56 | 9.5 | 1.28 | 55 | 1.3 | |||
HJ80-50-250 | 30 | 8.33 | 84 | 2900 | 16.0 | 43 | 2.5 | |
50 | 13.9 | 80 | 20.6 | 53 | 2.5 | |||
60 | 16.7 | 75 | 12.7 | 54 | 2.5 | |||
HJ80-50-250A | 28.14 | 7.82 | 73.55 | 2900 | 13.2 | 42.7 | 2.5 | |
46.9 | 13.03 | 70.5 | 16.1 | 56 | 2.5 | |||
56.28 | 15.63 | 67.4 | 17.8 | 58.03 | 3.0 | |||
HJ80-50-250B | 26.4 | 7.33 | 64.8 | 2900 | 11.4 | 40.86 | 2.5 | |
44 | 12.22 | 62.2 | 13.8 | 54 | 2.5 | |||
52.8 | 14.67 | 60 | 15.0 | 57.52 | 3.0 | |||
HJ80-50-250 | 15 | 4.17 | 21 | 1450 | 2.15 | 40 | 1.2 | |
25 | 6.94 | 20 | 2.72 | 50 | 1.2 | |||
30 | 8.33 | 18.8 | 3.01 | 51 | 1.5 | |||
HJ80-50-250A | 14.04 | 3.9 | 18.2 | 1450 | 1.66 | 見 表 6 | 42 | 1.2 |
23.4 | 6.5 | 17.6 | 2.25 | 50 | 1.2 | |||
28.08 | 7.8 | 16.7 | 2.63 | 48.5 | 1.5 | |||
HJ80-50-315 | 30 | 8.33 | 128 | 2900 | 33.1 | 38 | 2.5 | |
50 | 13.9 | 125 | 34.1 | 50 | 2.5 | |||
60 | 16.7 | 123 | 38.0 | 53 | 3.0 | |||
HJ80-50-315A | 28.14 | 7.85 | 113.4 | 2900 | 21.5 | 40.4 | 2.0 | |
46.9 | 13.03 | 110 | 28.1 | 50 | 2.0 | |||
56.28 | 15.63 | 107.7 | 30.0 | 55 | 2.5 | |||
HJ80-50-315B | 26.4 | 7.33 | 100.5 | 2900 | 17.0 | 43.5 | 2.0 | |
44 | 12.22 | 97 | 24.2 | 48 | 2.0 | |||
52.8 | 14.67 | 95 | 25.0 | 54.6 | 2.5 | |||
HJ80-50-315 | 15 | 4.17 | 32.5 | 1450 | 3.59 | 37 | 1.0 | |
25 | 6.94 | 32 | 4.54 | 48 | 1.0 | |||
30 | 8.33 | 31.5 | 4.95 | 52 | 1.2 | |||
HJ80-50-315A | 14.1 | 3.92 | 29.2 | 1450 | 3.52 | 31.8 | 1.0 | |
23.5 | 6.53 | 28.3 | 4.12 | 44 | 1.0 | |||
28.2 | 7.83 | 27.1 | 4.41 | 47.2 | 1.2 | |||
HJ100-80-125 | 60 | 16.7 | 23.7 | 2900 | 5.96 | 見 表 6 | 65 | 3 |
100 | 27.8 | 20.0 | 7.47 | 73 | 4.2 | |||
120 | 33.3 | 16.3 | 7.72 | 69 | 4.8 | |||
HJ100-80-125A | 55 | 15.3 | 19.4 | 2900 | 4.68 | 62 | 3 | |
91.8 | 25.5 | 16.8 | 5.90 | 71 | 4.2 | |||
109.0 | 30.5 | 13.7 | 6.12 | 67 | 4.8 | |||
HJ100-80-160 | 60 | 16.7 | 37 | 2900 | 10.1 | 60 | 3.8 | |
100 | 27.8 | 32 | 11.9 | 73 | 4.3 | |||
120 | 33.3 | 28 | 12.5 | 73 | 5.0 | |||
HJ100-80-160A | 54.6 | 15.17 | 30.6 | 2900 | 7.98 | 57 | 3.8 | |
91 | 25.28 | 26.5 | 9.25 | 71 | 4.3 | |||
109.2 | 30.34 | 23.2 | 9.85 | 70.4 | 5.0 | |||
HJ100-80-160 | 30 | 8.33 | 9.25 | 1450 | 1.3 | 58 | 2.1 | |
50 | 13.9 | 8 | 1.58 | 69 | 2.1 | |||
60 | 16.7 | 7 | 1.68 | 68 | 2.3 | |||
HJ100-80-160A | 27.3 | 7.58 | 7.66 | 1450 | 1.03 | 55.3 | 2.1 | |
45.5 | 12.64 | 6.6 | 1.22 | 67 | 2.1 | |||
54.6 | 15.16 | 5.8 | 1.32 | 65.3 | 2.3 | |||
HJ100-65-200 | 60 | 16.7 | 56 | 2900 | 14.5 | 63 | 3.4 | |
100 | 27.8 | 50 | 18.9 | 72 | 3.9 | |||
120 | 23.3 | 44 | 20.3 | 71 | 5.2 | |||
HJ100-65-200A | 54.6 | 15.17 | 46.5 | 2900 | 11.5 | 見 表 6 | 60.1 | 3.4 |
91 | 25.28 | 41.5 | 14.7 | 70 | 3.9 | |||
109.2 | 30.34 | 36.6 | 16.0 | 68 | 5.2 | |||
HJ100-65-200 | 30 | 8.33 | 14.0 | 1450 | 1.91 | 60 | 1.8 | |
50 | 13.9 | 12.5 | 2.5 | 68 | 1.8 | |||
60 | 16.7 | 11.0 | 2.85 | 63 | 2.1 | |||
HJ100-65-200A | 27.3 | 7.58 | 11.6 | 1450 | 1.51 | 57 | 1.8 | |
45.5 | 12.64 | 10.3 | 1.83 | 66 | 1.8 | |||
54.6 | 15.16 | 9.1 | 2.25 | 60.1 | 2.1 | |||
HJ100-65-250 | 60 | 16.7 | 88 | 2900 | 25.0 | 57 | 3.0 | |
100 | 27.8 | 80 | 32.0 | 68 | 3.6 | |||
120 | 33.3 | 74 | 36.1 | 67 | 4.5 | |||
HJ100-65-250A | 56.11 | 15.58 | 77 | 2900 | 21.8 | 54 | 3.0 | |
93.5 | 25.97 | 70 | 27.4 | 65 | 3.6 | |||
112.2 | 31.16 | 64.7 | 30.9 | 64 | 4.5 | |||
HJ100-65-250B | 52.7 | 14.64 | 67.9 | 2900 | 18.3 | 53.3 | 3.0 | |
87.8 | 24.39 | 61.7 | 23.1 | 64 | 3.6 | |||
105.4 | 29.28 | 57.0 | 26.0 | 62.9 | 4.5 | |||
HJ100-65-250 | 30 | 8.33 | 22 | 1450 | 3.6 | 50 | 1.8 | |
50 | 13.9 | 20 | 4.3 | 63 | 1.8 | |||
60 | 16.7 | 18.5 | 4.7 | 64 | 2.1 | |||
HJ100-65-250A | 28.0 | 7.79 | 19.2 | 1450 | 3.12 | 見 表 6 | 47 | 1.8 |
45.5 | 12.64 | 17.4 | 3.53 | 61 | 1.8 | |||
56.0 | 15.58 | 16.2 | 4.06 | 60.9 | 2.1 | |||
